|
ELEKTROMAK |
|
WHISTLE & SHIP HORN |
|
|
|
BWP-380 Modeli Gemi Düdüğü "25 m. - 75 m. Gemiler için" |
Ship Horn Model BWP-380 for Ship's length: 25 m. - 75 m. |
||
| 220 V AC - 24 V DC veya manual olarak da işleyen Selanoid valfle çalışmaktadır. Çalışma basıncı 8/30 Bar' dır. | It operates with manual or 220V AC - 24V DC selenoid valve Qperating pressure 8/30 Bar. | ||
| 2x10 -5 N/m 2 ye nazaran 1m mesafede 1/3 oktav band içindeki ses basıncı Db olarak; 132 dB Ses Düzeyi. Çalışma Frekansı 250-750 HZ. | 132 dB and operating frequency is 250-750 HZ. | ||
| IMO - COLREG KURALLARINA UYGUN | According to IMO & COLREG Rules | ||
| DECLARATION CONFIRMITY & İMALAT SERTİFİKASI | It has Manufactering Certificate and Decleration Confirmity | ||
|
BWP-520 Modeli Gemi Düdüğü "75 m. - 150 m. Gemiler için" |
Ship Horn Model BWP-520 for Ship's length: 75 m. - 150 m. |
||
| 220 V AC - 24 V DC veya manual olarak da işleyen Selanoid valfle çalışmaktadır. Çalışma basıncı 8/30 Bar' dır. | It operates with manual or 220V AC - 24V DC selenoid valve Qperating pressure 8/30 Bar. | ||
| 2x10 -5 N/m 2 ye nazaran 1m mesafede 1/3 oktav band içindeki ses basıncı Db olarak; 138 dB Ses Düzeyi Çalışma Frekansı 250-750 HZ. | 132 dB and operating frequency is 250-750 HZ. | ||
| IMO - COLREG KURALLARINA UYGUN | According to IMO & COLREG Rules | ||
| DECLARATION CONFIRMITY & İMALAT SERTİFİKASI | It has Manufactering Certificate and Decleration Confirmity | ||
|
Contact - İletişim |
|||
Ship Horn Ship Horn Ship Horn Ship Horn Ship Horn Ship Horn Ship Horn Ship Horn Ship Horn Ship Horn Ship Horn Ship Horn Ship Horn Ship Horn Ship Horn Ship Horn Ship Horn Ship Horn Ship Horn Ship Horn Ship Horn Ship Horn Ship Horn Ship Horn Ship Horn Ship Horn Ship Horn